型號 | 工作室尺寸(mm) | 消耗功率(W) | 控溫范圍℃ | 控溫精度 | 備注 |
HQDS-9023AB | 300×280×280 | 530 |
RT+10~200 |
±1℃ |
帶鼓風 (強迫對流)臺式 (水平對流) |
HQDS-9053AB | 420×350×350 | 800 | |||
HQDS-9123AB | 550×350×550 | 1300 | |||
HQDS-9203AB | 600×550×6450 | 1700 | |||
HQDS-9423AB | 600×550×1300 | 2600 |
RT+10~200 |
±1℃ |
帶鼓風 (強迫對流) 立式 (垂直對流) |
HQDS-9623AB | 800×600×1300 | 3600 | |||
HQDS-9030AB | 300×300×350 | 700 | |||
HQDS-9070AB | 400×400×450 | 1000 | |||
HQDS-9140AB | 450×550×550 | 1600 | |||
HQDS-9240AB | 500×600×750 | 2000 | |||
HQDS-9036AB | 300×300×350 | 950 |
RT+10~300 |
||
HQDS-9076AB | 400×400×450 | 1400 | |||
HQDS-9146AB | 450×550×550 | 2000 | |||
HQDS-9246AB | 500×600×750 | 2600 | |||
HQDS-9626AB | 800×600×1300 | 5700 | |||
HQDS-9038AB | 300×300×350 | 1200 |
RT+10~400 |
||
HQDS-9078AB | 400×400×450 | 1800 | |||
HQDS-9108AB | 450×450×500 | 2000 | |||
HQDS-9248AB | 500×600×750 | 3000 | |||
HQDS-9039AB | 300×300×350 | 1550 |
RT+10~500 |
||
HQDS-9079AB | 400×400×450 | 2200 | |||
HQDS-9109AB | 450×450×500 | 2500 | |||
HQDS-9011AB | 250×250×250 | 350 |
RT+10~200 |
±1℃ |
不帶鼓風 (自然對流) 立式 (垂直對流) |
HQDS-9041AB | 350×350×350 | 550 | |||
HQDS-9071AB | 400×400×450 | 750 | |||
HQDS-9141AB | 450×550×550 | 1150 |
電話:0530-5516388
劉總:13905309260
郵箱:hzhuaqiang@163.com
公司地址:山東省菏澤市金沙江路55號